i18n - docs translations (#21841)
Created by Github action <!-- This is an auto-generated description by cubic. --> <a href="https://cubic.dev/pr/twentyhq/twenty/pull/21841?utm_source=github" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-no-image-dialog="true"><picture><source media="(prefers-color-scheme: dark)" srcset="https://www.cubic.dev/buttons/review-in-cubic-dark.svg"><source media="(prefers-color-scheme: light)" srcset="https://www.cubic.dev/buttons/review-in-cubic-light.svg"><img alt="Review in cubic" src="https://www.cubic.dev/buttons/review-in-cubic-dark.svg"></picture></a> <!-- End of auto-generated description by cubic. --> Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
This commit is contained in:
committed by
GitHub
parent
0064ff6741
commit
f61522b56a
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ description: قم بتصفية السجلات وفرزها للعثور على
|
||||
| نوع الحقل | العوامل المتاحة |
|
||||
| ----------- | ------------------------------------- |
|
||||
| نص | يساوي، يحتوي، يبدأ بـ، ينتهي بـ، فارغ |
|
||||
| رقم | يساوي، أكبر من، أصغر من، بين، فارغ |
|
||||
| رقم | يساوي، أكبر من، أصغر من، فارغ |
|
||||
| تاريخ | يساوي، قبل، بعد، بين، فارغ |
|
||||
| اختيار | يساوي، أي من، فارغ |
|
||||
| مربع اختيار | صحيح، خطأ |
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ Filtry vám pomohou zaměřit se na konkrétní záznamy tím, že zobrazí pouz
|
||||
| Typ pole | Dostupné operátory |
|
||||
| ------------------- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| Text | Je rovno, Obsahuje, Začíná na, Končí na, Je prázdné |
|
||||
| Číslo | Je rovno, Větší než, Menší než, Mezi, Je prázdné |
|
||||
| Číslo | Je rovno, Větší než, Menší než, Je prázdné |
|
||||
| Datum | Je rovno, Před, Po, Mezi, Je prázdné |
|
||||
| Vybrat | Je rovno, Je jedním z, Je prázdné |
|
||||
| Zaškrtávací políčko | Je pravdivé, Je nepravdivé |
|
||||
|
||||
+8
-8
@@ -17,14 +17,14 @@ Filter helfen Ihnen, sich auf bestimmte Datensätze zu konzentrieren, indem sie
|
||||
|
||||
### Filteroperatoren
|
||||
|
||||
| Feldtyp | Verfügbare Operatoren |
|
||||
| ---------------- | --------------------------------------------------- |
|
||||
| Text | Gleich, Enthält, Beginnt mit, Endet mit, Ist leer |
|
||||
| Nummer | Gleich, Größer als, Kleiner als, Zwischen, Ist leer |
|
||||
| Datum | Gleich, Vor, Nach, Zwischen, Ist leer |
|
||||
| Auswahl | Gleich, Ist eines von, Ist leer |
|
||||
| Kontrollkästchen | Ist wahr, Ist falsch |
|
||||
| Beziehung | Gleich, Ist leer |
|
||||
| Feldtyp | Verfügbare Operatoren |
|
||||
| ---------------- | ------------------------------------------------- |
|
||||
| Text | Gleich, Enthält, Beginnt mit, Endet mit, Ist leer |
|
||||
| Nummer | Gleich, Größer als, Kleiner als, Ist leer |
|
||||
| Datum | Gleich, Vor, Nach, Zwischen, Ist leer |
|
||||
| Auswahl | Gleich, Ist eines von, Ist leer |
|
||||
| Kontrollkästchen | Ist wahr, Ist falsch |
|
||||
| Beziehung | Gleich, Ist leer |
|
||||
|
||||
### Mehrere Filter
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ Los filtros te ayudan a centrarte en registros específicos mostrando solo aquel
|
||||
| Tipo de campo | Operadores disponibles |
|
||||
| ----------------- | ------------------------------------------------------- |
|
||||
| Texto | Igual a, Contiene, Empieza con, Termina con, Está vacío |
|
||||
| Número | Igual a, Mayor que, Menor que, Entre, Está vacío |
|
||||
| Número | Igual a, Mayor que, Menor que, Está vacío |
|
||||
| Fecha | Igual a, Antes de, Después de, Entre, Está vacío |
|
||||
| Selección | Igual a, Es cualquiera de, Está vacío |
|
||||
| Caja de selección | Es verdadero, Es falso |
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ Les filtres vous aident à vous concentrer sur des enregistrements spécifiques
|
||||
| Type de champ | Opérateurs disponibles |
|
||||
| ------------- | -------------------------------------------------------- |
|
||||
| Texte | Égal à, Contient, Commence par, Se termine par, Est vide |
|
||||
| Nombre | Égal à, Supérieur à, Inférieur à, Entre, Est vide |
|
||||
| Nombre | Égal à, Supérieur à, Inférieur à, Est vide |
|
||||
| Date | Égal à, Avant, Après, Entre, Est vide |
|
||||
| Sélection | Égal à, Est l'un de, Est vide |
|
||||
| Case à cocher | Est vrai, Est faux |
|
||||
|
||||
+8
-8
@@ -17,14 +17,14 @@ I filtri ti aiutano a concentrarti su record specifici mostrando solo quelli che
|
||||
|
||||
### Operatori di filtro
|
||||
|
||||
| Tipo di campo | Operatori disponibili |
|
||||
| ------------- | ------------------------------------------------------- |
|
||||
| Testo | Uguale a, Contiene, Inizia con, Termina con, È vuoto |
|
||||
| Numero | Uguale a, Maggiore di, Minore di, Compreso tra, È vuoto |
|
||||
| Data | Uguale a, Prima di, Dopo, Compreso tra, È vuoto |
|
||||
| Seleziona | Uguale a, È uno di, È vuoto |
|
||||
| Checkbox | È vero, È falso |
|
||||
| Relazione | Uguale a, È vuoto |
|
||||
| Tipo di campo | Operatori disponibili |
|
||||
| ------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Testo | Uguale a, Contiene, Inizia con, Termina con, È vuoto |
|
||||
| Numero | Uguale a, Maggiore di, Minore di, È vuoto |
|
||||
| Data | Uguale a, Prima di, Dopo, Compreso tra, È vuoto |
|
||||
| Seleziona | Uguale a, È uno di, È vuoto |
|
||||
| Checkbox | È vero, È falso |
|
||||
| Relazione | Uguale a, È vuoto |
|
||||
|
||||
### Filtri multipli
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ description: 필터링하고 정렬하여 필요한 레코드를 정확히 찾
|
||||
| 필드 유형 | 사용 가능한 연산자 |
|
||||
| ----- | ---------------------- |
|
||||
| 텍스트 | 같음, 포함, 시작함, 끝남, 비어 있음 |
|
||||
| 숫자 | 같음, 초과, 미만, 사이, 비어 있음 |
|
||||
| 숫자 | 같음, 초과, 미만, 비어 있음 |
|
||||
| 날짜 | 같음, 이전, 이후, 사이, 비어 있음 |
|
||||
| 선택 | 같음, 다음 중 하나, 비어 있음 |
|
||||
| 체크박스 | 참, 거짓 |
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ Os filtros ajudam você a focar em registros específicos, mostrando apenas aque
|
||||
| Tipo de campo | Operadores disponíveis |
|
||||
| ---------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| Texto | Igual a, Contém, Começa com, Termina com, Está vazio |
|
||||
| Número | Igual a, Maior que, Menor que, Entre, Está vazio |
|
||||
| Número | Igual a, Maior que, Menor que, Está vazio |
|
||||
| Data | Igual a, Antes de, Depois de, Entre, Está vazio |
|
||||
| Selecionar | Igual a, É um dos, Está vazio |
|
||||
| Caixa de Seleção | É verdadeiro, É falso |
|
||||
|
||||
+8
-8
@@ -17,14 +17,14 @@ Filtrele vă ajută să vă concentrați pe înregistrări specifice, afișând
|
||||
|
||||
### Operatori de filtrare
|
||||
|
||||
| Tipul câmpului | Operatori disponibili |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| Text | Este egal cu, Conține, Începe cu, Se termină cu, Este gol |
|
||||
| Număr | Este egal cu, Mai mare decât, Mai mic decât, Între, Este gol |
|
||||
| Dată | Este egal cu, Înainte de, După, Între, Este gol |
|
||||
| Select | Este egal cu, Este unul dintre, Este gol |
|
||||
| Bifă | Este adevărat, Este fals |
|
||||
| Relație | Este egal cu, Este gol |
|
||||
| Tipul câmpului | Operatori disponibili |
|
||||
| -------------- | --------------------------------------------------------- |
|
||||
| Text | Este egal cu, Conține, Începe cu, Se termină cu, Este gol |
|
||||
| Număr | Este egal cu, Mai mare decât, Mai mic decât, Este gol |
|
||||
| Dată | Este egal cu, Înainte de, După, Între, Este gol |
|
||||
| Select | Este egal cu, Este unul dintre, Este gol |
|
||||
| Bifă | Este adevărat, Este fals |
|
||||
| Relație | Este egal cu, Este gol |
|
||||
|
||||
### Filtre multiple
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ description: Фильтруйте и сортируйте записи, чтоб
|
||||
| Тип поля | Доступные операторы |
|
||||
| -------- | ------------------------------------------------------ |
|
||||
| Текст | Равно, Содержит, Начинается с, Заканчивается на, Пусто |
|
||||
| Число | Равно, Больше чем, Меньше чем, Между, Пусто |
|
||||
| Число | Равно, Больше чем, Меньше чем, Пусто |
|
||||
| Дата | Равно, До, После, Между, Пусто |
|
||||
| Выбрать | Равно, Любое из, Пусто |
|
||||
| Флажок | Истинно, Ложно |
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ Filtreler, ölçütlerinize uyanları göstererek belirli kayıtlara odaklanman
|
||||
| Alan tipi | Kullanılabilir İşleçler |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| Metin | Eşittir, İçerir, İle başlar, İle biter, Boş |
|
||||
| Sayı | Eşittir, Büyüktür, Küçüktür, Arasında, Boş |
|
||||
| Sayı | Eşittir, Büyüktür, Küçüktür, Boş |
|
||||
| Tarih | Eşittir, Önce, Sonra, Arasında, Boş |
|
||||
| Seç | Eşittir, Şunlardan herhangi biri, Boş |
|
||||
| Kontrol Kutusu | Doğru, Yanlış |
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -20,7 +20,7 @@ description: 过滤并排序记录,以准确找到您需要的内容。
|
||||
| 字段类型 | 可用的运算符 |
|
||||
| ---- | ------------------ |
|
||||
| 文本 | 等于、包含、以…开头、以…结尾、为空 |
|
||||
| 数字 | 等于、大于、小于、介于、为空 |
|
||||
| 数字 | 等于、大于、小于、为空 |
|
||||
| 日期 | 等于、早于、晚于、介于、为空 |
|
||||
| 选择 | 等于、属于以下任一、为空 |
|
||||
| 复选框 | 为真、为假 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user