i18n - docs translations (#20839)

Created by Github action

Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
This commit is contained in:
github-actions[bot]
2026-05-22 13:22:12 +02:00
committed by GitHub
parent 37a1d3980f
commit c2a48a1cc2
3 changed files with 23 additions and 23 deletions
@@ -75,11 +75,11 @@ filters: [
> Feldtypen mit ähnlichen Namen können völlig unterschiedliche Operanden verwenden `SELECT` und `MULTI_SELECT` sind ein häufiges Beispiel.
### Wertform pro Operand
### Wertstruktur je Operand
Das Feld `value` ist immer ein JSON-serialisierbarer Wert, aber seine erwartete Form hängt vom Operanden ab:
Das Feld `value` ist immer ein JSON-serialisierbarer Wert, aber die erwartete Struktur hängt vom Operanden ab:
| Operandfamilie | Wertform | Beispiel |
| Operandenfamilie | Wertstruktur | Beispiel |
| -------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------ |
| `IS`, `IS_NOT` bei `SELECT` | Array von Optionsschlüsseln (Strings) | `['ACTIVE', 'PENDING']` |
| `CONTAINS`, `DOES_NOT_CONTAIN` bei `MULTI_SELECT` | Array von Optionsschlüsseln (Strings) | `['TAG_A']` |
@@ -87,9 +87,9 @@ Das Feld `value` ist immer ein JSON-serialisierbarer Wert, aber seine erwartete
| `CONTAINS`, `DOES_NOT_CONTAIN` bei textähnlichen Feldern | Zeichenkette | `'acme'` |
| `IS`, `IS_NOT` bei `NUMBER` | String (der Wert) | `'5'` |
| `IS` bei `RATING` / `UUID` | String (der Wert) | `'5'` |
| `GREATER_THAN_OR_EQUAL`, `LESS_THAN_OR_EQUAL` | String (die Schranke) | `'10'` |
| `GREATER_THAN_OR_EQUAL`, `LESS_THAN_OR_EQUAL` | String (der Grenzwert) | `'10'` |
| `IS`, `IS_BEFORE`, `IS_AFTER` bei `DATE` / `DATE_TIME` | ISO-8601-String | `'2025-01-01T00:00:00Z'` |
| `IS_EMPTY`, `IS_NOT_EMPTY` | Leerer String | `''` |
| `IS_EMPTY`, `IS_NOT_EMPTY` | leerer String | `''` |
| `IS` bei `BOOLEAN` | `'true'` oder `'false'` | `'true'` |
## Wie Ansichten in der UI angezeigt werden
@@ -90,7 +90,7 @@ filters: [
| `GREATER_THAN_OR_EQUAL`, `LESS_THAN_OR_EQUAL` | строка (граница) | `'10'` |
| `IS`, `IS_BEFORE`, `IS_AFTER` для `DATE` / `DATE_TIME` | строка в формате ISO 8601 | `'2025-01-01T00:00:00Z'` |
| `IS_EMPTY`, `IS_NOT_EMPTY` | пустая строка | `''` |
| `IS` для `BOOLEAN` | `'true'` или `'false'` | `'истина'` |
| `IS` для `BOOLEAN` | `'true'` или `'false'` | `'true'` |
## Как представления отображаются в интерфейсе
@@ -40,7 +40,7 @@ export default defineView({
## Filtreler
Bir görünüm, önceden uygulanmış filtrelerle birlikte gönderilebilir. Her filtrenin üç koordinatı vardır: filtrelenen **alan**, **işleç** (nasıl karşılaştırılacağı) ve **değer** (neyle karşılaştırılacağı). Üçünün de hizalı olması gerekir — bir alan türüne uygulanmayan bir işlecin kullanılması, senkronizasyon sırasında reddedilir.
Bir görünüm, önceden uygulanmış filtrelerle gelebilir. Her filtrenin üç koordinatı vardır: filtrelenen **alan**, **işleç** (nasıl karşılaştırılacağı) ve **değer** (neyle karşılaştırılacağı). Üçünün de hizalı olması gerekir — bir alan türüne uygulanmayan bir işlecin kullanılması, senkronizasyon sırasında reddedilir.
```ts
import { ViewFilterOperand } from 'twenty-shared/types';
@@ -57,7 +57,7 @@ filters: [
### Alan türüne göre desteklenen işleçler
| Alan tipi | Desteklenen işlenenler |
| Alan tipi | Desteklenen işleçler |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `TEXT`, `EMAILS`, `FULL_NAME`, `ADDRESS`, `LINKS`, `PHONES`, `RAW_JSON`, `FILES`, `ACTOR`, `ARRAY` | `CONTAINS`, `DOES_NOT_CONTAIN`, `IS_EMPTY`, `IS_NOT_EMPTY` |
| `ACTOR.source`, `ACTOR.workspaceMemberId` | `IS`, `IS_NOT`, `IS_EMPTY`, `IS_NOT_EMPTY` |
@@ -73,24 +73,24 @@ filters: [
| `UUID` | `IS` |
| `TS_VECTOR` | `VECTOR_SEARCH` |
> Benzer adlara sahip alan türleri tamamen farklı işlenenler kullanabilir — yaygın bir durum `SELECT` ve `MULTI_SELECT` içindir.
> Benzer adlara sahip alan türleri tamamen farklı işleçler kullanabilir — buna `SELECT` ve `MULTI_SELECT` yaygın bir örnektir.
### Her işlenene göre değer şekli
### Her işleç için değer biçimi
`value` alanı her zaman JSON-serileştirilebilir bir değerdir, ancak beklenen şekli işlenene bağlıdır:
`value` alanı her zaman JSON olarak serileştirilebilir bir değerdir, ancak beklenen biçim işlece bağlıdır:
| İşlenen ailesi | Değer şekli | Örnek |
| ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------ |
| `SELECT` üzerinde `IS`, `IS_NOT` | seçenek anahtarları dizisi (stringler) | `['ACTIVE', 'PENDING']` |
| `MULTI_SELECT` üzerinde `CONTAINS`, `DOES_NOT_CONTAIN` | seçenek anahtarları dizisi (stringler) | `['TAG_A']` |
| `RELATION` üzerinde `IS`, `IS_NOT` | kayıt kimlikleri dizisi (uuid'ler) | `['c5a1...']` |
| metin benzeri alanlar üzerinde `CONTAINS`, `DOES_NOT_CONTAIN` | metin | `'acme'` |
| `NUMBER` üzerinde `IS`, `IS_NOT` | string (değer) | `'5'` |
| `RATING` / `UUID` üzerinde `IS` | string (değer) | `'5'` |
| `GREATER_THAN_OR_EQUAL`, `LESS_THAN_OR_EQUAL` | string (sınır) | `'10'` |
| `DATE` / `DATE_TIME` üzerinde `IS`, `IS_BEFORE`, `IS_AFTER` | ISO 8601 stringi | `'2025-01-01T00:00:00Z'` |
| `IS_EMPTY`, `IS_NOT_EMPTY` | empty string | `''` |
| `IS` on `BOOLEAN` | `'true'` or `'false'` | `'doğru'` |
| İşleç ailesi | Değer biçimi | Örnek |
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | ------------------------ |
| `SELECT` üzerinde `IS`, `IS_NOT` | seçenek anahtarları dizisi (metinler) | `['ACTIVE', 'PENDING']` |
| `MULTI_SELECT` üzerinde `CONTAINS`, `DOES_NOT_CONTAIN` | seçenek anahtarları dizisi (metinler) | `['TAG_A']` |
| `RELATION` üzerinde `IS`, `IS_NOT` | kayıt kimlikleri dizisi (uuid'ler) | `['c5a1...']` |
| metin benzeri alanlar üzerinde `CONTAINS`, `DOES_NOT_CONTAIN` | metin | `'acme'` |
| `NUMBER` üzerinde `IS`, `IS_NOT` | metin (değer) | `'5'` |
| `RATING` / `UUID` üzerinde `IS` | metin (değer) | `'5'` |
| `GREATER_THAN_OR_EQUAL`, `LESS_THAN_OR_EQUAL` | metin (sınır) | `'10'` |
| `DATE` / `DATE_TIME` üzerinde `IS`, `IS_BEFORE`, `IS_AFTER` | ISO 8601 dizesi | `'2025-01-01T00:00:00Z'` |
| `IS_EMPTY`, `IS_NOT_EMPTY` | boş dize | `''` |
| `BOOLEAN` üzerinde `IS` | `'true'` veya `'false'` | `'true'` |
## Görünümlerin kullanıcı arayüzünde görüntülenme şekli