Files
twenty/packages/twenty-docs/l/fi/twenty-ui/input/select.mdx
T
github-actions[bot] 8cadd00d34 i18n - translations (#15799)
Created by Github action

---------

Co-authored-by: Crowdin Bot <support+bot@crowdin.com>
Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
2025-11-13 16:34:00 +01:00

55 lines
3.2 KiB
Plaintext

---
title: Valinta
image: /images/user-guide/what-is-twenty/20.png
---
<Frame>
<img src="/images/user-guide/what-is-twenty/20.png" alt="Header" />
</Frame>
Sallii käyttäjien valita arvon ennalta määritettyjen vaihtoehtojen listasta.
<Tabs>
<Tab title="Usage">
```jsx
import { RecoilRoot } from 'recoil';
import { IconTwentyStar } from 'twenty-ui/display';
import { Select } from '@/ui/input/components/Select';
export const MyComponent = () => {
return (
<RecoilRoot>
<Select
className
disabled={false}
label="Select an option"
options={[
{ value: 'option1', label: 'Option A', Icon: IconTwentyStar },
{ value: 'option2', label: 'Option B', Icon: IconTwentyStar },
]}
value="option1"
/>
</RecoilRoot>
);
};
```
</Tab>
<Tab title="Props">
| Ominaisuudet | Tyyppi | Kuvaus |
| ------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| className | merkkijono | Valinnainen CSS-luokka lisätyylitykseen |
| pois käytöstä | looginen | Kun asetettu arvoon `true`, estää käyttäjän vuorovaikutuksen komponentin kanssa |
| label | string | The label to describe the purpose of the `Select` component |
| onChange | toiminto | Toiminto kutsutaan, kun valitut arvot muuttuvat |
| vaihtoehdot | taulukko | Represents the options available for the `Selected` component. Se on objektien taulukko, jossa jokaisella objektilla on `arvo` (yksilöllinen tunniste), `merkintä` (yksilöllinen tunniste) ja valinnainen `ikoni`. |
| arvo | merkkijono | Edustaa tällä hetkellä valittua arvoa. Sen tulisi täsmätä yhden `vaihtoehdot` taulukon `arvo`-ominaisuuksista kanssa. |
</Tab>
</Tabs>