i18n - docs translations (#23117)

Created by Github action

Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
This commit is contained in:
github-actions[bot]
2026-07-21 17:17:37 +02:00
committed by GitHub
parent 0ce90d5c82
commit ec8d9c38c4
12 changed files with 120 additions and 120 deletions
@@ -40,16 +40,16 @@ export default defineView({
## Proprietà opzionali
| Proprietà | Valori | Descrizione |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `type` | `ViewType.TABLE` (predefinito), `ViewType.KANBAN`, `ViewType.CALENDAR` | Come sono disposti i record. (`FIELDS_WIDGET` / `TABLE_WIDGET` esistono anche ma sono usati internamente dai widget di layout di pagina.) |
| `visibility` | `ViewVisibility.WORKSPACE` (predefinito), `ViewVisibility.UNLISTED` | Se la vista è elencata per l'intero workspace o nascosta dai selettori. |
| `openRecordIn` | `ViewOpenRecordIn.SIDE_PANEL` (predefinito), `ViewOpenRecordIn.RECORD_PAGE` | Dove si apre un record quando lo si clicca. |
| `sorts` | `{ fieldMetadataUniversalIdentifier, direction: ViewSortDirection.ASC \| DESC }[]` | Ordinamento predefinito. |
| `isCompact` | `boolean` | Visualizzazione compatta delle righe. |
| `mainGroupByFieldMetadataUniversalIdentifier` + `shouldHideEmptyGroups` | — | Raggruppa i record (ad es. colonne kanban) per un campo. |
| `kanbanAggregateOperation`, `kanbanAggregateOperationFieldMetadataUniversalIdentifier`, `kanbanColumnWidth` | `AggregateOperations.*` | Aggregazioni e dimensionamento delle colonne kanban. |
| `calendarLayout`, `calendarFieldMetadataUniversalIdentifier`, `calendarEndFieldMetadataUniversalIdentifier` | `ViewCalendarLayout.DAY` / `WEEK` / `MONTH` | Viste calendario: layout, il campo data che posiziona i record e un campo data di fine opzionale. |
| Proprietà | Valori | Descrizione |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `type` | `ViewType.TABLE` (predefinito), `ViewType.KANBAN`, `ViewType.CALENDAR` | Come sono disposti i record. (`FIELDS_WIDGET`, `TABLE_WIDGET`, `KANBAN_WIDGET` e `CALENDAR_WIDGET` esistono anche ma sono usati internamente dai widget di layout di pagina.) |
| `visibility` | `ViewVisibility.WORKSPACE` (predefinito), `ViewVisibility.UNLISTED` | Se la vista è elencata per l'intero workspace o nascosta dai selettori. |
| `openRecordIn` | `ViewOpenRecordIn.SIDE_PANEL` (predefinito), `ViewOpenRecordIn.RECORD_PAGE` | Dove si apre un record quando lo si clicca. |
| `sorts` | `{ fieldMetadataUniversalIdentifier, direction: ViewSortDirection.ASC \| DESC }[]` | Ordinamento predefinito. |
| `isCompact` | `boolean` | Visualizzazione compatta delle righe. |
| `mainGroupByFieldMetadataUniversalIdentifier` + `shouldHideEmptyGroups` | — | Raggruppa i record (ad es. colonne kanban) per un campo. |
| `kanbanAggregateOperation`, `kanbanAggregateOperationFieldMetadataUniversalIdentifier`, `kanbanColumnWidth` | `AggregateOperations.*` | Aggregazioni e dimensionamento delle colonne kanban. |
| `calendarLayout`, `calendarFieldMetadataUniversalIdentifier`, `calendarEndFieldMetadataUniversalIdentifier` | `ViewCalendarLayout.DAY` / `WEEK` / `MONTH` | Viste calendario: layout, il campo data che posiziona i record e un campo data di fine opzionale. |
Tutti gli enum sopra sono esportati da `twenty-sdk/define`.