i18n - docs translations (#23117)
Created by Github action Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
This commit is contained in:
committed by
GitHub
parent
0ce90d5c82
commit
ec8d9c38c4
@@ -40,16 +40,16 @@ export default defineView({
|
||||
|
||||
## Optionale Eigenschaften
|
||||
|
||||
| Eigenschaft | Werte | Beschreibung |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| `type` | `ViewType.TABLE` (Standard), `ViewType.KANBAN`, `ViewType.CALENDAR` | Wie Datensätze angeordnet werden. (`FIELDS_WIDGET` / `TABLE_WIDGET` existieren ebenfalls, werden aber intern von Page-Layout-Widgets verwendet.) |
|
||||
| `visibility` | `ViewVisibility.WORKSPACE` (Standard), `ViewVisibility.UNLISTED` | Ob die Ansicht für den gesamten Workspace aufgelistet oder in Auswahlelementen verborgen ist. |
|
||||
| `openRecordIn` | `ViewOpenRecordIn.SIDE_PANEL` (Standard), `ViewOpenRecordIn.RECORD_PAGE` | Wo ein Klick auf einen Datensatz diesen öffnet. |
|
||||
| `sortierungen` | `{ fieldMetadataUniversalIdentifier, direction: ViewSortDirection.ASC \| DESC }[]` | Standard-Sortierreihenfolge. |
|
||||
| `isCompact` | `boolean` | Kompakte Zeilenanzeige. |
|
||||
| `mainGroupByFieldMetadataUniversalIdentifier` + `shouldHideEmptyGroups` | — | Datensätze (z. B. Kanban-Spalten) nach einem Feld gruppieren. |
|
||||
| `kanbanAggregateOperation`, `kanbanAggregateOperationFieldMetadataUniversalIdentifier`, `kanbanColumnWidth` | `AggregateOperations.*` | Aggregationen und Größen von Kanban-Spalten. |
|
||||
| `calendarLayout`, `calendarFieldMetadataUniversalIdentifier`, `calendarEndFieldMetadataUniversalIdentifier` | `ViewCalendarLayout.DAY` / `WEEK` / `MONTH` | Kalenderansichten: Layout, das Datumsfeld, das die Position der Datensätze bestimmt, und ein optionales Enddatumsfeld. |
|
||||
| Eigenschaft | Werte | Beschreibung |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `type` | `ViewType.TABLE` (Standard), `ViewType.KANBAN`, `ViewType.CALENDAR` | Wie Datensätze angeordnet werden. (`FIELDS_WIDGET`, `TABLE_WIDGET`, `KANBAN_WIDGET` und `CALENDAR_WIDGET` existieren ebenfalls, werden aber intern von Page-Layout-Widgets verwendet.) |
|
||||
| `visibility` | `ViewVisibility.WORKSPACE` (Standard), `ViewVisibility.UNLISTED` | Ob die Ansicht für den gesamten Workspace aufgelistet oder in Auswahlelementen verborgen ist. |
|
||||
| `openRecordIn` | `ViewOpenRecordIn.SIDE_PANEL` (Standard), `ViewOpenRecordIn.RECORD_PAGE` | Wo ein Klick auf einen Datensatz diesen öffnet. |
|
||||
| `sortierungen` | `{ fieldMetadataUniversalIdentifier, direction: ViewSortDirection.ASC \| DESC }[]` | Standard-Sortierreihenfolge. |
|
||||
| `isCompact` | `boolean` | Kompakte Zeilenanzeige. |
|
||||
| `mainGroupByFieldMetadataUniversalIdentifier` + `shouldHideEmptyGroups` | — | Datensätze (z. B. Kanban-Spalten) nach einem Feld gruppieren. |
|
||||
| `kanbanAggregateOperation`, `kanbanAggregateOperationFieldMetadataUniversalIdentifier`, `kanbanColumnWidth` | `AggregateOperations.*` | Aggregationen und Größen von Kanban-Spalten. |
|
||||
| `calendarLayout`, `calendarFieldMetadataUniversalIdentifier`, `calendarEndFieldMetadataUniversalIdentifier` | `ViewCalendarLayout.DAY` / `WEEK` / `MONTH` | Kalenderansichten: Layout, das Datumsfeld, das die Position der Datensätze bestimmt, und ein optionales Enddatumsfeld. |
|
||||
|
||||
Alle oben genannten Enums werden aus `twenty-sdk/define` exportiert.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user