i18n - docs translations (#23117)
Created by Github action Co-authored-by: github-actions <github-actions@twenty.com>
This commit is contained in:
committed by
GitHub
parent
0ce90d5c82
commit
ec8d9c38c4
@@ -40,16 +40,16 @@ export default defineView({
|
||||
|
||||
## Volitelné vlastnosti
|
||||
|
||||
| Vlastnost | Hodnoty | Popis |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| `type` | `ViewType.TABLE` (výchozí), `ViewType.KANBAN`, `ViewType.CALENDAR` | Jak jsou záznamy uspořádány. (`FIELDS_WIDGET` / `TABLE_WIDGET` také existují, ale jsou používány interně widgety rozvržení stránky.) |
|
||||
| `visibility` | `ViewVisibility.WORKSPACE` (výchozí), `ViewVisibility.UNLISTED` | Zda je zobrazení viditelné v celém pracovním prostoru, nebo není dostupné ve výběrových prvcích. |
|
||||
| `openRecordIn` | `ViewOpenRecordIn.SIDE_PANEL` (výchozí), `ViewOpenRecordIn.RECORD_PAGE` | Kde se záznam otevře po kliknutí. |
|
||||
| `sorts` | `{ fieldMetadataUniversalIdentifier, direction: ViewSortDirection.ASC \| DESC }[]` | Výchozí pořadí řazení. |
|
||||
| `isCompact` | `boolean` | Kompaktní zobrazení řádků. |
|
||||
| `mainGroupByFieldMetadataUniversalIdentifier` + `shouldHideEmptyGroups` | — | Seskupení záznamů (např. sloupce kanbanu) podle pole. |
|
||||
| `kanbanAggregateOperation`, `kanbanAggregateOperationFieldMetadataUniversalIdentifier`, `kanbanColumnWidth` | `AggregateOperations.*` | Agregace a velikost sloupců v kanbanu. |
|
||||
| `calendarLayout`, `calendarFieldMetadataUniversalIdentifier`, `calendarEndFieldMetadataUniversalIdentifier` | `ViewCalendarLayout.DAY` / `WEEK` / `MONTH` | Zobrazení kalendáře: rozvržení, datumové pole, které určuje umístění záznamů, a volitelné pole koncového data. |
|
||||
| Vlastnost | Hodnoty | Popis |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| `type` | `ViewType.TABLE` (výchozí), `ViewType.KANBAN`, `ViewType.CALENDAR` | Jak jsou záznamy uspořádány. (`FIELDS_WIDGET`, `TABLE_WIDGET`, `KANBAN_WIDGET` a `CALENDAR_WIDGET` také existují, ale jsou používány interně widgety rozvržení stránky.) |
|
||||
| `visibility` | `ViewVisibility.WORKSPACE` (výchozí), `ViewVisibility.UNLISTED` | Zda je zobrazení viditelné v celém pracovním prostoru, nebo není dostupné ve výběrových prvcích. |
|
||||
| `openRecordIn` | `ViewOpenRecordIn.SIDE_PANEL` (výchozí), `ViewOpenRecordIn.RECORD_PAGE` | Kde se záznam otevře po kliknutí. |
|
||||
| `sorts` | `{ fieldMetadataUniversalIdentifier, direction: ViewSortDirection.ASC \| DESC }[]` | Výchozí pořadí řazení. |
|
||||
| `isCompact` | `boolean` | Kompaktní zobrazení řádků. |
|
||||
| `mainGroupByFieldMetadataUniversalIdentifier` + `shouldHideEmptyGroups` | — | Seskupení záznamů (např. sloupce kanbanu) podle pole. |
|
||||
| `kanbanAggregateOperation`, `kanbanAggregateOperationFieldMetadataUniversalIdentifier`, `kanbanColumnWidth` | `AggregateOperations.*` | Agregace a velikost sloupců v kanbanu. |
|
||||
| `calendarLayout`, `calendarFieldMetadataUniversalIdentifier`, `calendarEndFieldMetadataUniversalIdentifier` | `ViewCalendarLayout.DAY` / `WEEK` / `MONTH` | Zobrazení kalendáře: rozvržení, datumové pole, které určuje umístění záznamů, a volitelné pole koncového data. |
|
||||
|
||||
Všechny výše uvedené výčtové typy jsou exportovány z `twenty-sdk/define`.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user